Talent Speed Service Rate Uniqueness Total
1 Brian Lee 5 5 5 5 20
2 Billy Surf Martin 5 5 5 5 20
3 Linda Bruno 5 5 5 5 20
4 Matt Anthony 5 5 5 5 20
5 Beau Weaver 5 5 5 5 20
6 Chuck Matthews 5 5 5 5 20
7 Eric Gordon 5 5 4 5 19
8 Randy Thomas 5 4 5 5 19
9 Bob Hurley 5 4 5 5 19
10 Jack Dennis 4 5 5 5 19
11 Austin Keyes 5 5 5 4 19
12 Mark Maurer 4 5 5 5 19
13 Ari Ross 5 5 4 5 19
14 Ben Blankenship 5 5 5 4 19
15 Brian Cooney 5 4 5 5 19
16 Jude Corbett 5 5 4 5 19
17 David Kaye 4 5 5 5 19
18 Brian Kelsey 4 5 4 5 18
19 Kay Bess 4 4 5 5 18
20 Scott Chapin 5 4 5 4 18
Talent Speed Service Rate Uniqueness Total
1 Brian Lee 5 5 5 5 20
2 Linda Bruno 5 5 5 5 20
3 Scott Matthews 5 5 5 5 20
4 Billy Surf Martin 5 5 5 5 20
5 Brian Christopher 5 5 5 5 20
6 Ed Bishop 5 5 5 5 20
7 Jeff Collins 5 5 5 5 20
8 Melanie Taylor 5 5 5 5 20
9 Jen Sweeney 5 5 5 5 20
10 Beau Weaver 5 5 5 5 20
11 Suzanne Anderson 5 5 5 5 20
12 Randy Thomas 5 5 5 5 20
13 Kevan Rabat 5 5 5 5 20
14 Jude Corbett 5 5 5 5 20
15 Blaze Berdahl 5 5 5 5 20
16 Rob Naughton 5 5 5 5 20
17 Austin Keyes 5 5 5 4 19
18 Steve Kamer 5 4 5 5 19
19 Jim Cutler 5 4 5 5 19
20 Tony Banks 4 5 5 5 19
Legend Speed - 5 = fastest Service - 5 = best Rate - 5 = lowest Uniqueness (How unique this talent sounds in their market) - 5 = more unique Total - 20 = perfect



















